MAFALDA – RISULTATO ELEZIONI REGIONALI 22 APRILE 2018 Elettori: 988 | Votanti: 680 pari al 68,82 %:
| SEGGIO 01 | SEGGIO 02 | TOTALE | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 3 | 0 | 0 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 1 | 14 |
| FRATELLI D’ITALIA | 3 | 4 | 7 |
| MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA’ | 3 | 15 | 18 |
| LEGA | 17 | 17 | 34 |
| FORZA ITALIA | 12 | 19 | 31 |
| UDC | 51 | 85 | 136 |
| ORGOGLIO MOLISE | 3 | 6 | 9 |
| TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA PER DONATO TOMA | 105 | 150 | 255 |
| IL MOLISE DI TUTTI | 0 | 0 | 0 |
| MOLISE 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| LIBERI E UGUALI | 45 | 54 | 99 |
| UNIONE PER IL MOLISE | 5 | 4 | 9 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 24 | 39 | 63 |
| TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA PER CARLO VENEZIALE | 74 | 98 | 172 |
| MOVIMENTO 5 STELLE PER ANDREA GRECO | 98 | 130 | 228 |
| CASAPOUND PER AGOSTINO DI GIACOMO | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHE | 4 | 6 | 10 |
| NULLE | 6 | 9 | 15 |
MAFALDA – RISULTATO ELEZIONI REGIONALI 22 APRILE 2018 LE PREFERENZE:
| SEGGIO 01 | SEGGIO 02 | TOTALE | |
| POPOLARI PER L’ITALIA – FARESE Catia | 2 | 0 | 2 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – PALMISCIANO Erica | 11 | 1 | 12 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – DI CIENZO Gabriele | 4 | 0 | 4 |
| FRATELLI D’ITALIA – CECANESE Gianfederico | 2 | 4 | 6 |
| FRATELLI D’ITALIA – RICCI Michele | 1 | 0 | 1 |
| MOVIMENTO NAZIONALE – PERRELLA Carlo Antonio | 0 | 6 | 6 |
| MOVIMENTO NAZIONALE – D’ERCOLE Angela | 0 | 5 | 5 |
| MOVIMENTO NAZIONALE – PALUMBO Pasquale | 0 | 5 | 5 |
| MOVIMENTO NAZIONALE – PERNA Luciano | 3 | 3 | 6 |
| LEGA – ROMAGNUOLO Aida | 0 | 1 | 1 |
| LEGA – DE ANGELIS Roberto | 3 | 0 | 3 |
| LEGA – CICCARELLA Domenico | 2 | 4 | 6 |
| LEGA – FRANGIONE Luigi | 2 | 1 | 3 |
| LEGA – SELVAGGIO Antonio | 0 | 1 | 1 |
| LEGA – TIERI Pasquale | 3 | 2 | 5 |
| FORZA ITALIA – CAVALIERE Nicola | 5 | 0 | 5 |
| FORZA ITALIA – COLACI Rita | 4 | 0 | 4 |
| FORZA ITALIA – D’EGIDIO Armandino | 0 | 5 | 5 |
| FORZA ITALIA – DE LEO Mariela | 0 | 3 | 3 |
| FORZA ITALIA – DI BARTOLOMEO Michele | 0 | 3 | 3 |
| FORZA ITALIA – ROMAGNUOLO Nicola | 3 | 0 | 3 |
| UDC – SABUSCO Giuseppe | 4 | 3 | 7 |
| UDC – DI NUNZIO Domenico | 2 | 5 | 7 |
| UDC – DI PIETRO Giulia | 0 | 1 | 1 |
| UDC – MICONE Salvatore | 13 | 26 | 39 |
| UDC – QUICI Giovanni | 3 | 12 | 15 |
| UDC – SACCHETTI Paola | 45 | 66 | 111 |
| UDC – TRAVAGLINI Nicola | 9 | 14 | 23 |
| ORGOGLIO MOLISE – COTUGNO Vincenzo | 0 | 1 | 1 |
| ORGOGLIO MOLISE – BUCCHICCHIO Marco | 3 | 4 | 7 |
| IORIO PER IL MOLISE – VITAGLIANO Gianfranco | 0 | 1 | 1 |
| LIBERI E UGUALI – AURISANO Anna | 1 | 0 | 1 |
| LIBERI E UGUALI – MASTRANGELO Milva | 41 | 52 | 93 |
| LIBERI E UGUALI – TOTARO Francesco | 20 | 30 | 50 |
| UNIONE PER IL MOLISE – CIOCCA Salvatore | 0 | 4 | 4 |
| UNIONE PER IL MOLISE – DI PIETRO Cristiano | 2 | 0 | 2 |
| UNIONE PER IL MOLISE – FERRAZZANO Vincenzo | 2 | 0 | 2 |
| PARTITO DEMOCRATICO – FANELLI Micaela | 0 | 6 | 6 |
| PARTITO DEMOCRATICO – CHIMISSO Maria Concetta | 1 | 11 | 12 |
| PARTITO DEMOCRATICO – FACCIOLLA Vittorino | 10 | 21 | 31 |
| PARTITO DEMOCRATICO – MARCANTONIO Pasquale | 7 | 11 | 18 |
| PARTITO DEMOCRATICO – PALOMBO Maria Teresa | 2 | 1 | 3 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – GRECO Andrea | 6 | 5 | 11 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – MANZO Patrizia | 18 | 30 | 48 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – FONTANA Valerio | 2 | 6 | 8 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – MONTURANO Gianluca | 10 | 8 | 18 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – RASPA Paola | 2 | 7 | 9 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – TERZANO Pierpaolo | 5 | 4 | 9 |
| MOVIMENTO 5 STELLE – LAEZZA Pina | 0 | 2 | 2 |
